| Počet obyvateľov k 1.1.2025 | 1472 | |
| Z toho | muži | 736 |
| ženy | 736 | |
| Deti | 0-18 rokov | |
| Dospelí | 18-60 rokov | |
| 60 a viac | ||
| Hustota obyvateľov na km2 | 46 | |
| Nadmorská výška obce | 252 m.n.m | |
| Rozloha | 32 253 883 m2 | |
| Základná škola | 1 | |
| Počet detí v ZŠ | 134 | |
| Materská škola | 1 | |
| Počet detí v MŠ | 55 | |
| Predajne potravinárskeho tovaru | 4 | |
| Predajne nepotravinárskeho tovaru | 2 | |
| Pohostinstvá a reštaurácie | 4 | |
| Zariadenia na údržbu a opravu motorových vozidiel | 3 | |
| Zariadenia pre predaj, údržbu a opravy motocyklov | 1 | |
| Kostoly rímskokatolíckej cirkvi | 1 | |
| Kostoly evanjelickej cirkvi a.v. | 1 | |
| Pošta | 1 | |
| Lekáreň | 1 | |
| Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých | 1 | |
| Kultúrny dom | 1 | |
| Telocvične (školské) | 1 | |
| Ihriská pre futbal | 1 | |

